联系我们
159 0219 8298中小型静龙门式搅拌摩擦焊设备
中小型静龙门设备在小型设备的基础上升级改进,根据不同工况配备不同的焊接主轴及传动系统。中小型静龙门式搅拌摩擦焊接设备可实现一维及二维曲线焊缝的稳定可靠焊接,目前应用于各种行业轻质合金平板类产品加工。
技术参数书丨型号 | HT-JM10ⅹ30/2 | HT-JM16ⅹ30/2 | HT-JM25ⅹ30/2 | HT-JM35ⅹ30/1 | HT-JM50ⅹ30/1 |
焊缝形式 | 一维、二维 | 一维、二维 | 一维、二维 | 一维 | 一维 |
适用焊接材料 | 铝合金、铜合金 | 铝合金、铜合金 | 铝合金、铜合金 | 铝合金、铜合金 | 铝合金、铜合金 |
焊接厚度 | 10mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm |
工作台尺寸 | 2000mm×3000mm | ||||
龙门通过宽度 | 2200mm | 2500mm | |||
龙门通过高度 | 700mm/900mm | ||||
工作台纵向行程(X轴) | 3000 mm | ||||
溜板横向行程 (Y轴) | 2000 mm | ||||
铣头滑枕垂直行程 (Z轴) | 500 mm | ||||
主轴绕Z轴旋转(C轴) | N×360° | ||||
焊接倾角轴(B轴) | ±5°,手动调整 | ||||
控制系统 | 西门子828D/802D sl/840D sl(任选),西门子电机 | ||||
选配功能 | 视频监控/水雾冷却 |
上一个产品: 小型二维搅拌摩擦焊设备
下一个产品: C型搅拌摩擦焊设备